Espanyol Barcelona, E. Barcelona, 51, 223.png
Cornella-El Prat, 40500,
-----------------
Kiko Casilla, TW86, 1500000, 1, 4672.jpg
Hector Moreno, AB88, 7000000, 57, 4678.jpg
Diego Colotto, AB81, 2000000, 53, 22910.jpg
Raul Rodriguez, AB87, 2000000, 1, 4675.jpg
Sidnei, AB89, 2000000, 59, 7648.jpg
Juan Rafael Fuentes, AB90, 1500000, 1, 30231.jpg
Victor Alvarez, AB93, 1500000, 1, 23807.jpg
Victor Sanchez, MI87, 3000000, 1, 4025.jpg
Alex, MI92, 2500000, 1, 29933.jpg
Simao, MI79, 2000000, 7, 7665.jpg
Thievy Bifouma, MI92, 2500000, 4, 4693.jpg
Juan Angel Albin, MI86, 2000000, 58, 4687.jpg
Javi Lopez, MI86, 3000000, 1, 4685.jpg
Pizzi, MI89, 6000000, 7, 4793.jpg
Gabriel Torje, MI89, 4000000, 21, 5419.jpg
Sergio Tejera, OM90, 1500000, 1, 4540.jpg
Christian Stuani, ST86, 3500000, 58, 4665.jpg
Sergio Garcia, ST83, 3500000, 1, 4691.jpg
